Leitura do funil: topo saudável — 8% de CTR e quase 6% de clique→lead. O afunilamento mortal acontece depois do formulário. Como o formulário já filtra "Sim, particular" antes de enviar (no ar desde 20/03), os 14 leads que chegaram já estão cientes do modelo. A pergunta que precisa de resposta na reunião: o que está acontecendo entre a chegada do lead na secretária e a confirmação da consulta?
Sistema enviou aviso no grupo todo dia desde 18/05. Precisa recarregar. Estimativa de oportunidade perdida no período parado: ~330–440 visitas qualificadas que não chegaram ao site.
Como o formulário novo já filtra convênio, esses 14 leads chegaram cientes do modelo particular. Mesmo assim, 0 agendamentos. Precisamos do retorno da Lélia: foi feito o primeiro contato? Em quanto tempo? Lead respondeu? Se respondeu, o que disse? Se desistiu, por quê? Sem esse dado, não dá pra dizer se é problema de tempo de resposta, roteiro de abordagem, agenda da Dra. ou outra coisa.
Com R$ 360/mês a campanha não consegue ganhar leilão todos os dias. Estamos intercalando 3 dias por semana com lance mais alto — é melhor aparecer forte em alguns dias do que não aparecer nenhum. Em nicho médico (lipedema, vascular), o CPC competitivo costuma ser maior, então um orçamento de R$ 800–1.000/mês já representaria um salto grande: campanha rodando 7 dias/semana, mais leads, mais previsibilidade.
Daniela ficou de cobrar o fornecedor do sistema da clínica. Com a API, dá pra automatizar o agendamento e tirar a secretária da equação na ponta — a paciente já triada pelo formulário escolhe horário direto. Resolve o gargalo de capacidade de atendimento.
| Semana | Gasto | Impressões | Cliques | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–29/03 | R$ 63,92 | 368 | 21 | 5,71% | R$ 3,04 |
| 30/03–05/04 | R$ 95,66 | 417 | 31 | 7,43% | R$ 3,09 |
| 06–12/04 | R$ 85,06 | 368 | 38 | 10,33% | R$ 2,24 |
| 13–19/04 | R$ 86,84 | 680 | 55 | 8,09% | R$ 1,58 |
| 20–26/04 | R$ 93,04 | 595 | 46 | 7,73% | R$ 2,02 |
| 27/04–03/05 | R$ 89,23 | 556 | 51 | 9,17% | R$ 1,75 |
| 04–10/05 saldo acabando | R$ 8,05 | 84 | 4 | 4,76% | R$ 2,01 |
| 11–17/05 pausado | R$ 0,00 | 0 | 0 | — | — |
| 18–24/05 pausado | R$ 0,00 | 0 | 0 | — | — |
| TOTAL 60d | R$ 521,80 | 3.068 | 246 | ~8,0% | R$ 2,12 |
CTR de 8% e CPC de R$ 2,12 são números saudáveis para o nicho de saúde. A campanha estava em ritmo crescente até o saldo acabar em 04/05. Recarregando, voltamos a captar ~10–15 leads/mês imediatamente.
| Data | Nome | Telefone | Origem | Agendou? |
|---|---|---|---|---|
| 25/03 | Kelli Nascimento da Silva | (15) 99194-4124 | Formulário site | Não |
| 25/03 | Ana Carolina Pécora Cantera | (15) 99630-3430 | Formulário site | Não |
| 26/03 | Suzana Aleixo Machado | (15) 98171-2524 | Formulário site | Não |
| 30/03 | Rayane Vitória Araújo | (15) 99696-0076 | Formulário site | Não |
| 04/04 | Jeniffer do Nascimento Barbosa | (15) 98821-5538 | Formulário site | Não |
| 08/04 | Caroline Araujo | (15) 99142-1544 | Formulário site | Não |
| 20/04 | Gabriela Sanches | (11) 99443-6252 | Formulário site | Não |
| 22/04 | Denise Rodrigues da Silva Monteiro | (11) 99961-8023 | Google Ads | Sem resposta |
| 26/04 | Maria Luiza Alexandre da Silva Santos | (15) 99666-1611 | Orgânico | Sem resposta |
| 27/04 | Maria Júlia Faustino Hadade Telles | (48) 99186-0685 | Orgânico | Sem resposta |
| 27/04 | Tatiane Chenchi Santana | (15) 98166-4740 | Google Ads | Sem resposta |
| 27/04 | Gabriela Monteiro | (15) 99664-6651 | Orgânico | Sem resposta |
| 29/04 | Sarah Daniele Fernandes | (15) 98103-2029 | Google Ads | Sem resposta |
| 27/05 | Ana Luisa Cardoso | (15) 98820-7584 | Orgânico | Sem resposta |
Perfis batem com o avatar (mulheres 30–60a, região Sorocaba/Votorantim, com sintomas ou diagnóstico de lipedema). Taxa de agendamento confirmada: 0%.
Captação bem distribuída — orgânico e direto (vindos do Instagram e SEO) puxam metade. Google Ads outra grande fatia. Meta Ads apareceu zerado no período — em set/out/nov 2025 trazia leads relevantes via Instagram, hoje está fora do ar.
Mesmo com Google Ads parado, leads orgânicos continuaram chegando — o site puxa naturalmente pelo Instagram da clínica e por SEO. O ponto frágil não é volume — é qualidade.